စက်မှထုတ်လုပ်သောထုတ်ကုန်များ
ပণုများ၏ ဓါတ်ပုံများ
ထုတ်ကုန် အရွယ်အစား
ထုတ်ကုန်အမည် | ဝေါဟာရေးစက် | အင်တင်စီးမှု | 220V Ac 50Hz |
မော်ဒယ်နံပါတ် | YW-XP1010 | အမည်တပ် စွမ်းအား | 0.1KW |
တစ်ခါတည်း အားထုတ်ယူမှု | ≤200g | ဆောင်းယူသည် | ZEMIC L6D16 |
တိကျမှု | ±0.05g~±0.1g | ထိန်းချုပ်မှုစနစ် | မြင့်မားသော အားနှင့် ပြောင်းလဲမှု စုပ်ယူထိန်းချုပ်သူ |
အနည်းဆုံး တိုင်းထောင့် | 0.05g | ပတ်ဝန်းကျင် | အပူချိန်-0°C~40°C စိုထိုင်းဆ-30%~95% |
အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း | ၁၀၀ ပါစ်/မိနစ် | ကာကွယ်မှုအဆင့် | IP54 |
ငြင်းပယ်မှု နည်းလမ်း | လေထုကို ထုတ်လွှတ် | ဝสด်ထုတ်ကုန်ရဲ့ အရွယ်အစား | ≤100မီလီမီတာ(L)*100မီလီမီတာ(w) |
သိမ်းဆည်းမှု ပါရာမီတာများ | 100 pcs | ကွန်ဗဲလ်ဘဲလ် အရွယ်အစား | 200မီလီမီတာ(L)*120မီလီမီတာ(w) |
ခြေကိုင်အရာ | Sus 304 | ထုတ်ကုန် အရွယ်အစား | 1000မီလီမီတာ(L)*470မီလီမီတာ(w)*1220မီလီမီတာ(H) |
ထုတ်ကုန်ထုပ်ပိုးသည့်နေရာ