Pictiúir na hinneal
múnla | YW-818 | |||||||
Airde chanal sonraíochta(>фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
Íogaireacht | Iarán (>фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Neamh-Iarán (>фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS (>фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Méadar Corpa | Tá an tslua tógtha as cruaiste silín 304 | |||||||
Modh rún | Dúnann sé seo go huathoibríoch nuair a braitheann sé ar rud éigneach, agus aschuir guthaimeann sé guthall 12V (saincheaptha: Clapach, Fuaim aeir, Ithor, Bocál, Tollán.) | |||||||
Méid an mheaisín | (L:1400 * W:820 * H:900) tag leis an dtáirgeadóireacht a sheiceáil méid táirge saincheaptha |
|||||||
Meáchan an mheaisín | ≈200kg | |||||||
Cumhacht | Cumhacht:220V 50Hz Cumhacht:120W | |||||||
Ábhar meáchain | <20 kg luas:25~30m/min (ní féidir é a rialú) | |||||||
Dearthábla oibre | Airde:700mm(airde saincheaptha) |
Méid an mheaisín
Taispeánann an t-aghlaigh na táirgí críochnaithe
An suíomh ar leithlenn an t-aghlaigh agus pacaíocht na dtáirgí deiridh
Suíomh úsáideora an chustaiméara