Imagines machinae
exemplum | YW-818 | |||||||
Altitudo canalis detegendi (>фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
Sensitivitas | Fe (>фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Non-Fe (>фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS (>фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Materia corporis | Machina tota e ferro inox 304 confecta est | |||||||
Modus Alarum | Cum materia peregrina detegitur, securum offuscatur et sonus crepitus 12V (pro ratione Flap, Aeroflatu, Propulsore, Brachio oscillante, Sink) emittitur | |||||||
Magnitudo machinae | (L:1400 *W:820*H:900) ad rem ipsam consulere oportet magnitudo producti ad mensuram facti |
|||||||
Pondus machinae | ≈200kg | |||||||
Potentia | Potentia:220V 50Hz Potentia:120W | |||||||
Capacitas ponderis | <20 kg velocitas:25~30m/min (non regolabilis) | |||||||
Mensula operativa | Altitudo:700mm(altitudo ad mensuram facta) |
Magnitudo machinae
Machina ostendit producta
In loco machinae empta concluduntur
Locus usus a cliente