תמונותמונות מוצר
גודל מוצר
שם המוצר | מכונה למיחוש | ספק כוח | 220V AC 50hz |
מספר דגם | YW-XP500 | העוצמה המşıיימת | 0.4KW |
מדידה בודדת | ≤40Kg | חיישן | ZEMIC L6D16 |
דיוק | ±5g~±30g | מערכת בקרה | בקר לדוגמה במהירות גבוהה |
משקל מינימלי | 1G | סביבת | טמפרטורה: 0°C~40°C לחות: 30%~95% |
מהירות מקסימלית | 30 יח/דקה | מקור אוויר חיצוני | 0.6-1Mpa |
שיטת דחייה | פATER | גודל חומר | ≤650 מ"מ (L)*490 מ"מ (W) |
פרמטרים לאחסון | 99 יח | גודל חגורה נעימה | 900 מ"מ (L)*500 מ"מ (W) |
חומר גוף | SUS 304 | גודל מוצר | 1810 מ"מ (אורך) * 935 מ"מ (רוחב) * 1060 מ"מ (גובה) |
אתר שימוש של הלקוח במכפלה
אתר איסוף המוצר
הסכמה סביבתית
אנחנו מודעים לחשיבות של התיקון הסביבתי. בדיקת משקל עם גלגלים שלנו תומכת בהפחתת צריכת אנרגיה ומעריכה את הפסולת, תוך אכיפה של תקנות סביבתיות מחמירות ובתקנים.
במהלך, בדיקת משקל עם גלגלים שלנו היא פתרון כולל לביצוע מדידת משקל מדויק בשורות ייצור מהירות. מערכת שיבוש מדויקת שלה, קונ베יאור גלגלים יעיל, פעולות במהירות גבוהה, ממשק משתמש ידידותי, בנייה חזקה, חיבור מתקדם, תצורה גמישה והסכמה סביבתית הפכו אותה לפיתוח יקר ערך בכל סביבת ייצור מודרנית.