IMAGES PRODUCI
Magnitudo Producti
Productum Nomen | Machina ponderans | Potentiae copia | 220V Ac 50Hz |
Numerus Moduli | YW-XP500 | Potentia Aestimata | 0.4Kw |
Unica ponderatio | ≤40KG | Sensibilis | ZEMIC L6D16 |
Accuratio | ±5g~±30g | Systema Control | Controller celeris A/D campionis |
Minima scala | 1g | Circumstantiae | Temperatura:0°C~40°C Humiditas:30%~95% |
Maximus Celeritas | 30 pcs/min | Fons aeris externus | 0.6-1Mpa |
Methodus rejiciendi | Putter | Dimensio materiae | ≤650mm(L)*490mm(w) |
Parametri conservationis | 99 pcs | Dimensio convayorii | 900mm(L)*500mm(w) |
Materia corporis | Sus 304 | Magnitudo Producti | 1810mm(L)*935mm(w)*1060mm(H) |
Locus usus clientis producti
Locus recaptae producti
Conformitas Environmentali
Comprehendimus magnitudinem conservationis environmentalis. Checkweigher noster cum rota ad minuendum consumptio energie et ad reducendum dejecta designatus est, congruentes regulationibus et normis environmentalibus severis.
In summa, Checkweigher noster cum rota solutio comprehensiva est pro exacto mensura ponderis in lineis productionis velocibus. Systema suum praecise ponderandi, conveyor rota efficiente, operatione celeri, interface amica usuariis, structura robusta, connectivitate progressiva, configuratione flessibili, et compliance environmentalis faciunt eum additionem pretiosam ad quodvis ambientem productionis moderni.