| modello | YW-918 | |||||||
| Altezza canale di rilevamento (фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
| Sensibilità | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Non-Fe (фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| SUS (фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| Materiale del corpo | L'intera macchina è realizzata in acciaio inossidabile 304 | |||||||
| Metodo di allarme | Spegnimento automatico alla rilevazione di corpi estranei ed emissione di un segnale acustico a 12V (personalizzabile: Semaforo, Soffiaggio d'aria, Spingitore, Braccio oscillante, Sprofondamento) | |||||||
| Dimensione della macchina | (L:1500 *L:920*A:1010) fare riferimento al prodotto reale per dimensioni personalizzabili del prodotto |
|||||||
| Peso della macchina | ≈200kg | |||||||
| Potenza | Potenza: 220V 50Hz Potenza: 120W | |||||||
| Capacità di pesatura | <20 kg Velocità: 25~30m/min (non regolabile) | |||||||
| Piano di lavoro | Altezza: 700mm (altezza personalizzabile) | |||||||
Macchina terminata prodotti




Dimensioni del prodotto/Parametro


Personalizzabile Sistema di Rigetto

Esposizioni negli anni


