| မော်ဒယ် | YW-918 | |||||||
| စုပ်ယူမှု ချိန်ခွင်လျာအမြင့်(фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
| လွန်ခွဲမှု | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Non-Fe (фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| SUS (фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| ခြေကိုင်အရာ | စက်တစ်ခုလုံးကို 304 stainless steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် | |||||||
| အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ethod | အရာဝတ္ထုများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက အလိုအလျောက်ပိတ်ဆိုင်းပေးပြီး 12V buzzer အသံချက်ကို ထုတ်ပေးပါသည် (စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပါသည်- တံခါးစောင်း၊ လေထုတ်၊ တွန်းပို့ခြင်း၊ လက်စွဲချိတ်၊ အောက်သို့ချထားခြင်း။) | |||||||
| စက်အရွယ်အစား | (L:1500 *W:920*H:1010) ကုန်ပစ္စည်းအမှန်အား ကိုးကားပါ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား |
|||||||
| စက်အလေးချိန် | ≈200kg | |||||||
| လျှပ်စစ်အား | ဓာတ်အား-220V 50Hz ဓာတ်အား-120W | |||||||
| အလေးချိန်တိုင်းတာနိုင်မှု | <20 kg အမြန်နှုန်း-25~30m/min (တည်းဖြတ်၍မရသော) | |||||||
| အလုပ်စားပွဲ | အမြင့်-700mm(စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော အမြင့်) | |||||||
စက်သည် ပြီးဆုံးခဲ့သည် ထုတ်ကုန်များ




ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား/ပါရာမီတာ


အထူးပြင်ဆင်နိုင်သည် ပြတ်သားခြင်းစနစ်

နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြပွဲများ


