| မော်ဒယ် | YW-806 | |||||||
| 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
| စစ်ထုတ်မည့်ချိတ်ပိုင်း၏ အနံမီလီမီတာ | 400 (အနံကို 200-2000 အထိ ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်) | |||||||
| စုပ်ယူမှု ချိန်ခွင်လျာအမြင့်(фmm) | ပုံမှန်စက်ကွက် | စံမကျသော စက်ကွက် | ||||||
| 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| လွန်ခွဲမှု | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| ခြေကိုင်အရာ | စက်တစ်ခုလုံးကို 304 stainless steel ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် | |||||||
| အန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ethod | နိုင်ငံရပ်ခြား ပစ္စည်းကို စစ်ထုတ်ပြီး စက်ကို အလိုအလျောက်ပိတ်လိုက်ပါမည် နှင့် 12V အသံစုံ (စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်သည့်ပုံစံ- တံခါးစောင်း၊ လေ) ထုတ်လွှတ်ပေးပါသည် ဖိုးလ်၊ ပုံသွင်းခြင်း၊ လက်တံချိုး၊ စိမ်ခြင်း။ |
|||||||
| စက်အရွယ်အစား | (L:1400 *W:790*H:790) တကယ်တမ်းထုတ်ကုန်ကို ကြည့်ပါ ကုန်ပစ္စည်းအား လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်နိုင်သော အရွယ်အစား |
|||||||
| စက်အလေးချိန် | ≈၁၈၀KG | |||||||
| လျှပ်စစ်အား | ဓာတ်အား-220V 50Hz ဓာတ်အား-120W | |||||||
| အလေးချိန်တိုင်းတာနိုင်မှု | <10 kg အမြန်နှုန်း-25~30m/min (ပြင်ဆင်နိုင်မှုမရှိပါ) | |||||||
| အလုပ်စားပွဲ | အမြင့်-700mm(စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော အမြင့်) | |||||||


ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား/ပါရာမီတာ 

ထုတ်ကုန် လက္ခဏာပြသခြင်း





ပါတ်ဝန်းကျင်နှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်မှု

အထူးပြင်ဆင်နိုင်သည် ပြတ်သားခြင်းစနစ်

နှစ်ပေါင်းများစွာ ပြပွဲများ


