| modello | YW-806 | |||||||
| 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
| Larghezza canale di rilevamento (mm) | 400(larghezza personalizzabile 200-2000) | |||||||
| Altezza canale di rilevamento (фmm) | Finestra macchina convenzionale | Finestra macchina non standard | ||||||
| 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| Sensibilità | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Materiale del corpo | L'intera macchina è realizzata in acciaio inossidabile 304 | |||||||
| Metodo di allarme | Spegnimento automatico alla rilevazione di corpi estranei, e genera un suono di allarme 12V (personalizzato: Flap, Aria soffio,Spingidisco,Braccio oscillante,Lavello.) |
|||||||
| Dimensione della macchina | (L:1400 *W:790*H:790) si prega di fare riferimento al prodotto reale prodotto per dimensione personalizzata |
|||||||
| Peso della macchina | ≈180KG | |||||||
| Potenza | Potenza: 220V 50Hz Potenza: 120W | |||||||
| Capacità di pesatura | <10 kg Velocità:25~30m/min (non regolabile) | |||||||
| Piano di lavoro | Altezza: 700mm (altezza personalizzabile) | |||||||


Dimensioni del prodotto/Parametro 

Prodotto Visualizzazione delle caratteristiche





Imballaggio & Spedizione

Personalizzabile Sistema di Rigetto

Esposizioni negli anni


