| exemplum | YW-806 | |||||||
| 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
| Amplitudo canalis detegendi (mm) | 400(amplitudo variabilis 200-2000) | |||||||
| Altitudo canalis detectionis (фmm) | Fenestra machinae communis | Fenestra machinae non-ordinaria | ||||||
| 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| Sensitivitas | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Materia corporis | Machina tota e ferro inox 304 confecta est | |||||||
| Modus Alarum | Automate clauditur cum materia peregrina detegitur, et sonum 12 V buzzer (customizatus: Flap, Aer) flatio,Repulsor,Brachium oscillans,Catillus.) |
|||||||
| Magnitudo machinae | (L:1400 *W:790*H:790) vide ad realis productum pro magnitudine producti personalizatae |
|||||||
| Pondus machinae | ≈180KG | |||||||
| Potentia | Potentia:220V 50Hz Potentia:120W | |||||||
| Capacitas ponderis | <10 kg velocitas:25~30m/min (non regolabilis) | |||||||
| Mensula operativa | Altitudo:700mm(altitudo ad mensuram facta) | |||||||


Magnitudo Producti/Parametrum 

Productum Exhibitio Functionis





Pacca et Shipping

Customizable Systema Rejectionis

Exhibitiones per annos


