| modell | YW-806 | |||||||
| 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
| Erkennungskanalbreite (mm) | 400(anpassbare Breite 200-2000) | |||||||
| Detektionskanalhöhe (фmm) | Konventionelles Maschinenfenster | Nicht standardisiertes Maschinenfenster | ||||||
| 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| Empfindlichkeit | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Körpermaterial | Die gesamte Maschine besteht aus Edelstahl 304 | |||||||
| Alarmmethode | Automatische Abschaltung bei Erkennung von Fremdstoffen, und Ausgabe eines 12-V-Alarmtons (angepasst: Klappe, Luft) blasen, Schubkolben, Schwinge, Absenkung.) |
|||||||
| Maschinengröße | (L:1400 *B:790*H:790) beachten Sie bitte das Originalprodukt für die Größe des kundenspezifischen Produkts |
|||||||
| Maschinengewicht | ≈180KG | |||||||
| Leistung | Stromversorgung: 220 V 50 Hz Leistung: 120 W | |||||||
| Wiegekapazität | <10 kg Geschwindigkeit: 25~30 m/min (nicht einstellbar) | |||||||
| Arbeitstisch | Höhe: 700 mm (anpassbare Höhe) | |||||||


Produktgröße/Parameter 

Produkt Funktionsanzeige





Verpackung & Versand

Anpassbar Ablehnungssystem

Messen im Laufe der Jahre


