| モデル | YW-806 | |||||||
| 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | ||
| 検出チャンネル幅(mm) | 400(カスタマイズ可能幅200〜2000) | |||||||
| 検出チャンネル高さ(фmm) | 標準マシンウィンドウ | 非標準マシンウィンドウ | ||||||
| 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | ||
| 敏感性 | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| 本体材質 | 筐体はすべて304ステンレス鋼で作られています | |||||||
| 警報方法 | 異物検出時に自動シャットダウン および12Vブザーアラーム音出力(カスタマイズ可能:フラップ、エア ブロー、プッシャー、スイングアーム、シンク。 |
|||||||
| 機械のサイズ | (L:1400×W:790×H:790) 実際の製品を参照してください カスタマイズ製品サイズについて |
|||||||
| 機械の重量 | 約180KG | |||||||
| 電力 | 電源:220V 50Hz 電力:120W | |||||||
| 計量能力 | <10 kg 速度:25~30m/min(調整不可) | |||||||
| 作業台 | 高さ:700mm(高さはカスタマイズ可能) | |||||||


製品サイズ/パラメータ 

製品 特徴表示





包装 & 輸送

設定可能 リジェクションシステム

長年にわたる展示会


