modelo | YW-818 | |||||||
Taas ng channel ng detection (фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
Sensitivity | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
Non-Fe (фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS (фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Materyal ng katawan | Gawa ang buong makina sa hindi kinakalawang na asero 304 | |||||||
Pamamaraan ng babala | Awtomatikong isasara kapag may natuklasang dayuhang bagay, at i-output ang tunog ng 12V buzzer alarm (naaayos: Flap, Air blow, Pusher, Swing arm, Sink.) | |||||||
Sukat ng makina | (L:1400 *W:820*H:900) mangyaring tingnan ang aktuwal na produkto para sa sukat ng naaayos na produkto |
|||||||
Timbang ng makina | ≈200kg | |||||||
Kapangyarihan | Kuryente:220V 50Hz Kuryente:120W | |||||||
Kapasidad ng Timbang | <20 kg bilis:25~30m/min (hindi maayos) | |||||||
Lugar ng Trabaho | Taas:700mm(na-customize ang taas) |
Natapos na ang makina mga Produkto
Sukat ng Produkto/Parameter
PAGSASAKAY & Shipping
Nakapagpapa-customize na Sistema ng Pagtanggi
Industriya Layunin ng Paggamit
Tukuyin ang mga metal na dayuhang bagay na nakahalo sa mga Produkto o hilaw na materyales sa mga industriya tulad ng pagkain,
pagpoproseso ng seafood, laruan, damit, sapatos, katad, pananamit na hinabi,
at kahoy sa panahon ng produksyon
Industriya ng Pagkain
Mga Produkto mula sa Tubig/Poultry
Iba pang Industriya
Mga eksibisyon sa loob ng mga taon