| modèle | YW-818 | |||||||
| Hauteur du canal de détection (фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
| Sensitivité | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Non-Fe (фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| SUS (фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| Matériau du corps | La machine entière est en acier inoxydable 304 | |||||||
| Méthode d'alarme | Arrêt automatique en cas de détection d'objets étrangers et émission d'un signal sonore de 12 V (personnalisable : clapet, soufflage d'air, poussoir, bras oscillant, plongeant) | |||||||
| Taille de la machine | (L : 1400 x l : 820 x H : 900) veuillez vous référer au produit réel pour dimensions personnalisées du produit |
|||||||
| Poids de la machine | ≈ 200 kg | |||||||
| Puissance | Puissance : 220V 50Hz Puissance : 120W | |||||||
| Capacité de pesage | <20 kg Vitesse : 25~30m/min (non réglable) | |||||||
| Table de travail | Hauteur : 700mm (hauteur personnalisable) | |||||||
Machine terminée produits


Taille du produit/Paramètre 


Emballage & Expédition






Système de rejet personnalisable

Industrie Domaine d'utilisation
Détecte les objets étrangers métalliques mélangés aux produits ou matières premières dans des industries telles que l'alimentaire,
la transformation des produits de la mer, les jouets, les vêtements, les chaussures, le cuir, les tissus tricotés,
et le bois pendant la production
Industrie alimentaire

Produits aquatiques/volailles

Autres industries

Expositions au fil des années


