| modell | YW-818 | |||||||
| Detektionskanalhöhe (фmm) | 4010 | 4012 | 4015 | 4020 | 4025 | 4030 | 4035 | |
| Empfindlichkeit | Fe (фmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Nicht-Fe (фmm) | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
| SUS (фmm) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
| Körpermaterial | Die gesamte Maschine besteht aus Edelstahl 304 | |||||||
| Alarmmethode | Schaltet sich automatisch ab, sobald ein Fremdkörper erkannt wird, und gibt einen 12-V-Summer-Alarmton aus (kundenspezifisch: Klappe, Luftausblasung, Stoßarm, Schwenkarm, Absenkung) | |||||||
| Maschinengröße | (L:1400 *B:820*H:900) Maße bitte stets am tatsächlichen Produkt überprüfen kundenspezifische Produktröße |
|||||||
| Maschinengewicht | ≈200kg | |||||||
| Leistung | Stromversorgung: 220 V 50 Hz Leistung: 120 W | |||||||
| Wiegekapazität | <20 kg Geschwindigkeit: 25~30m/min (nicht einstellbar) | |||||||
| Arbeitstisch | Höhe: 700 mm (anpassbare Höhe) | |||||||
Maschine fertig produkte


Produktgröße/Parameter 


Verpackung & Versand






Anpassbares Ausschleusungssystem

Branche Einsatzbereich
Metallfremdkörper erkennen, die in produkte oder Rohstoffe in Branchen wie Lebensmittel,
meeresfrüchteverarbeitung, Spielzeug, Bekleidung, Schuhe, Leder, Strickwaren,
und Holz während der Produktion gemischt sind
Lebensmittelindustrie

Wasser-/Geflügelprodukte

Andere Industrien

Messen im Laufe der Jahre


